Skoda Rapid, 2019 г. 56 600 км механика Лифтбек 1.60 л. 90л.с. бензин передний VIN проверен 1 499 000 ₽ 1 798 000 ₽ купить в кредит от 10 922 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 97 324 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин полный VIN проверен 2 450 000 ₽ 2 939 000 ₽ купить в кредит от 17 850 ₽/мес
Skoda Rapid, 2020 г. 96 309 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 1 254 000 ₽ 1 504 000 ₽ купить в кредит от 9 137 ₽/мес
Skoda Octavia, 2021 г. 30 756 км автоматическая Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 2 580 000 ₽ 3 095 000 ₽ купить в кредит от 18 798 ₽/мес
Skoda Octavia, 2013 г. 138 558 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 499 000 ₽ 1 798 000 ₽ купить в кредит от 10 922 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 104 123 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 957 000 ₽ 2 347 000 ₽ купить в кредит от 14 259 ₽/мес
Skoda Octavia, 2014 г. 137 012 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 349 000 ₽ 1 618 000 ₽ купить в кредит от 9 829 ₽/мес
Skoda Octavia, 2020 г. 70 102 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 2 150 000 ₽ 2 579 000 ₽ купить в кредит от 15 665 ₽/мес
Skoda Rapid, 2016 г. 175 696 км механика Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 749 000 ₽ 898 000 ₽ купить в кредит от 5 457 ₽/мес
Skoda Kodiaq, 2018 г. 94 200 км робот Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 180л.с. бензин полный VIN проверен 2 200 000 ₽ 2 639 000 ₽ купить в кредит от 16 029 ₽/мес
Skoda Fabia, 2008 г. 187 000 км автоматическая Универсал 5 дв. 1.60 л. 105л.с. бензин передний VIN проверен 598 000 ₽ 717 000 ₽ купить в кредит от 4 357 ₽/мес
Skoda Rapid, 2019 г. 49 354 км робот Лифтбек 1.40 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 1 550 000 ₽ 1 859 000 ₽ купить в кредит от 11 293 ₽/мес