Kia Rio, 2021 г. 65 127 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 589 000 ₽ 1 906 000 ₽ купить в кредит от 11 577 ₽/мес
Kia Sportage, 2012 г. 125 016 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 549 000 ₽ 1 858 000 ₽ купить в кредит от 11 286 ₽/мес
Kia Soul, 2021 г. 72 951 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 899 090 ₽ 2 278 000 ₽ купить в кредит от 13 837 ₽/мес
Kia Sportage, 2013 г. 184 426 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 251 000 ₽ 1 500 000 ₽ купить в кредит от 9 115 ₽/мес
Kia Rio, 2021 г. 55 993 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 950 000 ₽ 2 339 000 ₽ купить в кредит от 14 208 ₽/мес
Kia Sportage, 2015 г. 139 102 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 630 000 ₽ 1 955 000 ₽ купить в кредит от 11 876 ₽/мес
Kia Mohave, 2014 г. 137 000 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 3.00 л. 250л.с. дизель полный VIN проверен 2 459 000 ₽ 2 950 000 ₽ купить в кредит от 17 916 ₽/мес
Kia Optima, 2018 г. 105 772 км автоматическая Седан 2.40 л. 188л.с. бензин передний VIN проверен 2 000 000 ₽ 2 399 000 ₽ купить в кредит от 14 572 ₽/мес
Kia Sportage, 2019 г. 71 658 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 2 317 900 ₽ 2 780 000 ₽ купить в кредит от 16 888 ₽/мес
Kia Ceed, 2015 г. 122 151 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 129л.с. бензин передний VIN проверен 1 392 000 ₽ 1 669 000 ₽ купить в кредит от 10 142 ₽/мес
Kia Rio, 2012 г. 174 453 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 820 000 ₽ 983 000 ₽ купить в кредит от 5 975 ₽/мес
Kia Rio, 2020 г. 82 422 км механика Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 449 000 ₽ 1 738 000 ₽ купить в кредит от 10 557 ₽/мес