Kia Cerato, 2014 г. 120 186 км автоматическая Седан 1.60 л. 130л.с. бензин передний VIN проверен 1 347 000 ₽ 1 615 000 ₽ купить в кредит от 9 814 ₽/мес
Kia Cerato, 2018 г. 87 233 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 709 000 ₽ 2 050 000 ₽ купить в кредит от 12 452 ₽/мес
Kia Cerato, 2020 г. 76 000 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 2 299 000 ₽ 2 758 000 ₽ купить в кредит от 16 750 ₽/мес
Kia Cerato, 2015 г. 143 273 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 299 000 ₽ 1 558 000 ₽ купить в кредит от 9 465 ₽/мес
Kia Cerato, 2020 г. 59 308 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 2 012 000 ₽ 2 413 000 ₽ купить в кредит от 14 659 ₽/мес
Kia Cerato, 2016 г. 129 000 км автоматическая Седан 1.60 л. 130л.с. бензин передний VIN проверен 1 524 800 ₽ 1 829 000 ₽ купить в кредит от 11 110 ₽/мес
Kia Cerato, 2014 г. 115 700 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 195 000 ₽ 1 433 000 ₽ купить в кредит от 8 707 ₽/мес
Kia Cerato, 2011 г. 96 000 км автоматическая Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 949 000 ₽ 1 138 000 ₽ купить в кредит от 6 915 ₽/мес
Kia Cerato, 2019 г. 48 444 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 835 000 ₽ 2 201 000 ₽ купить в кредит от 13 370 ₽/мес
Kia Cerato, 2010 г. 174 000 км механика Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 749 000 ₽ 898 000 ₽ купить в кредит от 5 457 ₽/мес
Kia Cerato, 2010 г. 185 890 км механика Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 714 000 ₽ 856 000 ₽ купить в кредит от 5 202 ₽/мес
Kia Cerato, 2011 г. 99 683 км автоматическая Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 1 090 000 ₽ 1 307 000 ₽ купить в кредит от 7 942 ₽/мес