Ford Focus, 2017 г. 101 325 км робот Универсал 5 дв. 1.60 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 1 095 000 ₽ 1 313 000 ₽ купить в кредит от 7 978 ₽/мес
Ford Focus, 2017 г. 115 300 км робот Универсал 5 дв. 1.60 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 1 220 000 ₽ 1 463 000 ₽ купить в кредит от 8 889 ₽/мес
Ford Focus, 2017 г. 96 172 км автоматическая Седан 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 265 000 ₽ 1 517 000 ₽ купить в кредит от 9 217 ₽/мес
Ford Focus, 2018 г. 112 366 км автоматическая Универсал 5 дв. 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 379 000 ₽ 1 654 000 ₽ купить в кредит от 10 047 ₽/мес
Ford Focus, 2016 г. 104 723 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 250 955 ₽ 1 500 000 ₽ купить в кредит от 9 115 ₽/мес
Ford Focus, 2018 г. 128 976 км механика Универсал 5 дв. 1.60 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 1 234 000 ₽ 1 480 000 ₽ купить в кредит от 8 991 ₽/мес
Ford Focus, 2017 г. 72 096 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 489 000 ₽ 1 786 000 ₽ купить в кредит от 10 849 ₽/мес
Ford Focus, 2013 г. 195 920 км механика Хэтчбек 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 039 000 ₽ 1 246 000 ₽ купить в кредит от 7 570 ₽/мес
Ford Focus, 2013 г. 164 448 км робот Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 105л.с. бензин передний VIN проверен 864 000 ₽ 1 036 000 ₽ купить в кредит от 6 295 ₽/мес
Ford Focus, 2015 г. 157 680 км робот Универсал 5 дв. 1.60 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 1 097 000 ₽ 1 315 000 ₽ купить в кредит от 7 993 ₽/мес
Ford Focus, 2010 г. 170 403 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 2.00 л. 145л.с. бензин передний VIN проверен 799 000 ₽ 958 000 ₽ купить в кредит от 5 822 ₽/мес
Ford Focus, 2017 г. 118 000 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 397 000 ₽ 1 675 000 ₽ купить в кредит от 10 179 ₽/мес